Chaves e Resultados
5° Ranking Interno Itaim Keiko Vinhedo
Avançado
Grupo A
| # | Jogador | V | D | Sets | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Márcio Batista[1] | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Samuel Ktosian | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Ana Daenekas | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Jogos - Grupo A
Márcio Batista
0
Samuel Ktosian
0
Márcio Batista
0
Ana Daenekas
0
Samuel Ktosian
0
Ana Daenekas
0
Grupo B
| # | Jogador | V | D | Sets | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mário Camargo[2] | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Bento Santana | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | George Furrier | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomás Mazano | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Jogos - Grupo B
Mário Camargo
0
Bento Santana
0
Mário Camargo
0
George Furrier
0
Mário Camargo
0
Tomás Mazano
0
Bento Santana
0
George Furrier
0
Bento Santana
0
Tomás Mazano
0
George Furrier
0
Tomás Mazano
0
Grupo C
| # | Jogador | V | D | Sets | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renato Camargo[3] | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Igor Yamamura | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Vitor Dido | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Pedro Franco | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Jogos - Grupo C
Renato Camargo
0
Igor Yamamura
0
Renato Camargo
0
Vitor Dido
0
Renato Camargo
0
Pedro Franco
0
Igor Yamamura
0
Vitor Dido
0
Igor Yamamura
0
Pedro Franco
0
Vitor Dido
0
Pedro Franco
0
Chave Eliminatória (Previsão)
PrevisãoDeslize para ver todas as rodadas →
Quartas
1° A
BYE
2° B0
2° C0
1° B
BYE
1° C0
2° A0
Semifinal
1° A0
A definir0
1° B0
A definir0
Final
A definir0
A definir0
* Previsão baseada na classificação final dos grupos